Ž–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒOƒƒX | ƒnƒ“ƒf | ƒlƒbƒg | •\²“à—e“™ |
---|---|---|---|---|---|---|
‰ª–{@°s | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | —DŸ, ƒhƒ‰’Z |
“cè‹v‘¾˜Y | 48 | 38 | 86 | 10.8 | 75.2 | €—DŸ, ‰½Žž‚Ü‚Å‚àŒ³‹C‚ÅÜ |
Γn@–Lº | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | ‘æŽOˆÊ |
–k“c@ ŒM | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | ‘æŽlˆÊ, ‚k‚c, ‚m‚o |
ª–{@ ´ | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | ‘æŒÜˆÊ |
ŽOã@’B˜Y | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 | ƒ‰ƒbƒL[ƒZƒuƒ“Ü |
‘q•i@ M | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
‹v•Û@Œ«—S | 54 | 42 | 96 | 18.0 | 78.0 | ‚k‚c, ‚m‚o |
“à–ì@”~•v | 40 | 43 | 83 | 4.8 | 78.2 | ‘æ10ˆÊÜ, ‚a‚fÜ, ‚m‚o |
“Œ@–[—Y | 48 | 47 | 95 | 15.6 | 79.4 | ‚k‚c |
鉺@ªŽ¡ | 48 | 51 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
‚–Ø@“O—Y | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
‘]‰ä•”@• | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | ‚m‚o |
‹gŒ´@‹`º | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 | ‘æ15ˆÊÜ, ‚m‚ox‚Q |
Ä“¡@³K | 51 | 45 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
‹ààV@C“ñ | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
úð“‡@ –¾ | 56 | 54 | 110 | 28.8 | 81.2 | ‚m‚o |
’†‘º@ ”E | 55 | 53 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
X“c@FŽu | 53 | 59 | 112 | 30.0 | 82.0 | 20ˆÊÜ |
ó–ì@‹`º | 52 | 50 | 102 | 19.2 | 82.8 | |
¼‘º@ Žç | 53 | 52 | 105 | 21.6 | 83.4 | |
‰Œ©@—Ljê | 49 | 51 | 100 | 15.6 | 84.4 | ƒhƒ‰’Z |
ˆÉ“¡@’C•v | 50 | 51 | 101 | 15.6 | 85.4 | |
h’J@«•v | 59 | 57 | 116 | 30.0 | 86.0 | 25ˆÊÜ |
“úŒG@’å•v | 58 | 57 | 115 | 28.8 | 86.2 | ‰½Žž‚Ü‚Å‚àŒ³‹C‚ÅÜ |
–ì“c@ “Ö | 50 | 62 | 112 | 22.8 | 89.2 | |
¬Œ´@ Œª | 56 | 51 | 107 | 16.8 | 90.2 | ƒhƒ‰’Z |
“ü]@ ³ | 60 | 64 | 124 | 32.4 | 91.6 | ‚a‚aÜ, ‰½Žž‚Ü‚Å‚àŒ³‹C‚ÅÜ |
À“c@¹“¹@ | 64 | 64 | 128 | 36.0 | 92.0 | ‚a‚lÜ, ƒhƒ‰’Z, ‰½Žž‚Ü‚Å‚àŒ³‹C‚ÅÜ |
•½‹Ï | 50.897 | 50.66 | 101.55 | 19.9 | 81.6 | ; |
”õlF@VƒyƒŠƒA•ûŽ®‚ÌŠî€A‡@¶”NŒŽ“úA‡AHDCPA‡B‘Å”§ŒÀFpar{3 Š²Ž–F@ˆÉ“¡ ’C•vA oÎ ¹ŽOA ‰ª–{ °s œu‰½Žž‚Ü‚Å‚àŒ³‹C‚ÅÜvF@–ž75ΈÈã‚Ì•û‚ð‘ÎÛ‚ÉÝ‚¯‚½Ü |