| 故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和6年) |
|---|---|---|
| 岩佐 裕司 | (86) | 10月27日 |
| 遠藤 實 | (91) | 9月18日 |
| 鷹取 騏一郎 | (88) | 9月 7日 |
| 織間 政美 | (96) | 8月22日 |
| 星山 文雄 | (94) | 7月13日 |
| 故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和6年) |
|---|---|---|
| 岩佐 裕司 | (86) | 10月27日 |
| 遠藤 實 | (91) | 9月18日 |
| 鷹取 騏一郎 | (88) | 9月 7日 |
| 織間 政美 | (96) | 8月22日 |
| 星山 文雄 | (94) | 7月13日 |
年齢は、享年、行年、満年齢の場合があります。