故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和5年) |
---|---|---|
西田 昌弘 | (96) | 3月22日 |
岡田 京子 | (90) | 3月19日 |
矢島 正直 | (86) | 3月15日 |
故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和5年) |
---|---|---|
西田 昌弘 | (96) | 3月22日 |
岡田 京子 | (90) | 3月19日 |
矢島 正直 | (86) | 3月15日 |
年齢は、享年、行年、満年齢の場合があります。