故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和4年) |
---|---|---|
板羽 高之 | (94) | 3月30日 |
横尾 常男 | (90) | 3月24日 |
永山 敦郎 | (77) | 2月16日 |
姫野 忠 | (94) | 1月12日 |
故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和4年) |
---|---|---|
板羽 高之 | (94) | 3月30日 |
横尾 常男 | (90) | 3月24日 |
永山 敦郎 | (77) | 2月16日 |
姫野 忠 | (94) | 1月12日 |
年齢は、享年、行年、満年齢の場合があります。