| 故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和2年) |
|---|---|---|
| 安木 彦次 | (72) | 11月11日 |
| 山田 正雄 | (95) | 10月20日 |
| 佐々木 哲夫 | (87) | 10月 3日 |
| 川村 敦子 | (74) | 8月15日 |
| 上杉 寛治 | (75) | 8月11日 |
| 堀 忠彦 | (94) | 8月10日 |
| 宮内 太一 | (85) | 7月21日 |
| 大川 典久 | (77) | 7月10日 |
| 沼田 栄 | (69) | 7月 5日 |
| 今澤 正元 | (76) | 7月 5日 |
| 故人氏名 (敬称略) |
(年齢) | ご逝去日 (令和2年) |
|---|---|---|
| 安木 彦次 | (72) | 11月11日 |
| 山田 正雄 | (95) | 10月20日 |
| 佐々木 哲夫 | (87) | 10月 3日 |
| 川村 敦子 | (74) | 8月15日 |
| 上杉 寛治 | (75) | 8月11日 |
| 堀 忠彦 | (94) | 8月10日 |
| 宮内 太一 | (85) | 7月21日 |
| 大川 典久 | (77) | 7月10日 |
| 沼田 栄 | (69) | 7月 5日 |
| 今澤 正元 | (76) | 7月 5日 |
年齢は、享年、行年、満年齢の場合があります。